Aktualna statystyka ankiet
ankiety: 17026 z 79654 |
nauczyciele: 241 z 247 |
przedmioty: 570 z 673 |
Top 10 grup studenckich
| rodzaj studiów | sem. | kierunek | specjalność | profil | gr. | wypełnione |
| Stacjonarne I st. | 1 | Budownictwo | - | - | 13 | 416 | 416 | 100.0% |
| Stacjonarne I st. | 1 | Geodezja i Kartografia | Geodezja Inżynieryjna | - | 2 | 568 | 589 | 96.4% |
| Stacjonarne I st. | 1 | Budownictwo | - | - | 14 | 354 | 416 | 85.1% |
| Stacjonarne I st. | 1 | Geodezja i Kartografia | Geodezja Inżynieryjna | - | 1 | 563 | 684 | 82.3% |
| Stacjonarne I st. | 3 | Inżynieria Środowiska | - | - | 3 | 299 | 420 | 71.2% |
| Stacjonarne I st. | 1 | Inżynieria Środowiska | - | - | 4 | 414 | 630 | 65.7% |
| Stacjonarne I st. | 1 | Inżynieria Środowiska | - | - | 1 | 373 | 612 | 60.9% |
| Stacjonarne I st. | 3 | Transport | - | - | 3 | 490 | 896 | 54.7% |
| Stacjonarne I st. | 1 | Inżynieria Środowiska | - | - | 5 | 345 | 648 | 53.2% |
| Stacjonarne ujednolicone | 9 | Budownictwo | Budownictwo Wodne i Morskie | - | 1 | 113 | 228 | 49.6% |
| zagłosowało: 1215 studentów z 3797 uprawnionych |
Informacja o ankietach
Zbieranie ankiet dotyczących semestru zimowego 2009/2010 zostało już zakończone. Serdecznie dziękuję za liczny udział w ocenie nauczycieli akademickich. Zagłosowało
32% uprawnionych studentów. Bardzo proszę o uwagi dotyczące ankiet i sposobu ankietowania. Zostaną one wzięte pod uwagę przy uruchamianiu ankiet
za semestr letni 2009/2010. Propozycje zmian i udoskonaleń proszę wysyłać na adres ankiety@wilis.pg.gda.pl.
Po zalogowaniu się można obejrzeć ranking nauczycieli akademickich w semestrze zimowym 2009/2010.
Agnieszka Chwastek, Przewodnicząca
WRS WILiŚ,
agnieszka.chwastek@wilis.pg.gda.pl